UP District List 2023: List of Districts of Uttar Pradesh | उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं | उत्तर प्रदेश जिला लिस्ट । उत्तर प्रदेश जिला सूची । यूपी जिला सूची । यूपी डिस्ट्रिक्ट लिस्ट । List of districts in Uttar Pradesh । UP Me Kitne Jile Hai । DISTRICTS OF UTTAR PRADESH
List of districts in Uttar Pradesh आज हम आपको बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं और साथ ही आपको UP District List (उत्तर प्रदेश जिला सूची) भी दिखायेंगे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले बहुत सारे लोग Uttar Pradesh District List देखना चाहते हैं उनके जानकारी के लिए हमने यूपी जिला सूची बनाया है।
- Agra
- Aligarh
- Allahabad
- Ambedkar Nagar
- Amethi
- Amroha (J.P. Nagar)
- Auraiya
- Azamgarh
- Baghpat
- Bahraich
- Ballia
- Balrampur
- Banda
- Barabanki
- Bareilly
- Basti
- Bhadohi
- Bijnor
- Budaun
- Bulandshahr
- Chandauli
- Chitrakoot
- Deoria
- Etah
- Etawah
- Faizabad
- Farrukhabad
- Fatehpur
- Firozabad
- Gautam Buddha Nagar
- Ghaziabad
- Ghazipur
- Gonda
- Gorakhpur
- Hamirpur
- Hapur (Panchsheel Nagar)
- Hardoi
- Hathras
- Jalaun
- Jaunpur
- Jhansi
- Kannauj
- Kanpur Dehat
- Kanpur Nagar
- Kanshiram Nagar (Kasganj)
- Kaushambi
- Kushinagar (Padrauna)
- Lakhimpur – Kheri
- Lalitpur
- Lucknow
- Maharajganj
- Mahoba
- Mainpuri
- Mathura
- Mau
- Meerut
- Mirzapur
- Moradabad
- Muzaffarnagar
- Pilibhit
- Pratapgarh
- RaeBareli
- Rampur
- Saharanpur
- Sambhal (Bhim Nagar)
- Sant Kabir Nagar
- Shahjahanpur
- Shamali (Prabuddh Nagar)
- Shravasti
- Siddharth Nagar
- Sitapur
- Sonbhadra
- Sultanpur
- Unnao
- Varanasi
UP District List in Hindi | List of Districts of Uttar Pradesh in Hindi
1. | आगरा | 26. | अलीगढ़ | 51. | इलाहाबाद |
2. | अम्बेडकर नगर | 27. | अमेठी | 52. | औरैया |
3. | आजमगढ़ | 28. | बागपत | 53. | बहराइच |
4. | बलिया | 29. | बलरामपुर | 54. | बांदा |
5. | बाराबंकी | 30. | बरेली | 55. | बस्ती |
6. | बिजनौर | 31. | बदायूं | 56. | बुलंदशहर |
7. | चंदौली | 32. | चित्रकूट | 57. | देवरिया |
8. | एटा | 33. | इटावा | 58. | फैजाबाद |
9. | फर्रुखाबाद | 34. | फतेहपुर | 59. | फिरोजाबाद |
10. | गौतम बुद्ध नगर | 35. | गाजियाबाद | 60. | गाज़ीपुर |
11. | गोंडा | 36. | गोरखपुर | 61. | हमीरपुर |
12. | हापुड़ | 37. | हरदोई | 62. | हाथरस (महामाया नगर) |
13. | जालौन | 38. | जौनपुर | 63. | झाँसी |
14. | अमरोहा | 39. | कन्नौज | 64. | कानपुर देहात |
15. | कानपुर नगर | 40. | कासगंज | 65. | कौशाम्बी |
16. | खीरी | 41. | कुशीनगर | 66. | ललितपुर |
17. | लखनऊ | 42. | महाराजगंज | 67. | महोबा |
18. | मैनपुरी | 43. | मथुरा | 68. | मऊ |
19. | मेरठ | 44. | मिर्जापुर | 69. | मुरादाबाद |
20. | मुजफ्फरनगर | 45. | पीलीभीत | 70. | प्रतापगढ़ |
21. | रायबरेली | 46. | रामपुर | 71. | सहारनपुर |
22. | सम्भल (भीम नगर) | 47. | संत कबीर नगर | 72. | संत रविदास नगर |
23. | शाहजहाँपुर | 48. | शामली | 73. | श्रावस्ती |
24. | सिद्धार्थ नगर | 49. | सीतापुर | 74. | सोनभद्र |
25. | सुल्तानपुर | 50. | उन्नाव | 75. | वाराणसी |

UP District Code List and Population
Code | District | Division | Population |
---|---|---|---|
AG | Agra | Agra | 4,418,800 |
AL | Aligarh | Aligarh | 3,690,388 |
AH | Allahabad | Allahabad | 5,959,798 |
AN | Ambedkar Nagar | Faizabad | 2,025,376 |
AM | Amethi | Faizabad | 2,549,935 |
JP | Amroha | Moradabad | 1,499,193 |
AU | Auraiya | Kanpur | 1,179,496 |
AZ | Azamgarh | Azamgarh | 3,950,808 |
BD | Badaun | Bareilly | 3,069,245 |
BG | Bagpat | Meerut | 1,163,991 |
BH | Bahraich | Devipatan | 2,384,239 |
BL | Ballia | Azamgarh | 2,752,412 |
BP | Balrampur | Devipatan | 1,684,567 |
BN | Banda | Chitrakoot | 1,500,253 |
BB | Barabanki | Faizabad | 2,673,394 |
BR | Bareilly | Bareilly | 3,598,701 |
BS | Basti | Basti | 2,068,922 |
BI | Bijnor | Moradabad | 3,130,586 |
BU | Bulandshahr | Meerut | 2,923,290 |
CD | Chandauli | Varanasi | 1,639,777 |
CT | Chitrakoot | Chitrakoot | 800,592 |
DE | Deoria | Gorakhpur | 2,730,376 |
ET | Etah | Aligarh | 2,788,274 |
EW | Etawah | Kanpur | 1,340,031 |
FZ | Faizabad | Faizabad | 2,087,914 |
FR | Farrukhabad | Kanpur | 1,577,237 |
FT | Fatehpur | Allahabad | 2,305,847 |
FI | Firozabad | Agra | 2,045,737 |
GB | Gautam Buddha Nagar | Meerut | 1,191,263 |
GZ | Ghaziabad | Meerut | 3,289,540 |
GP | Ghazipur | Varanasi | 3,049,337 |
GN | Gonda | Devipatan | 2,765,754 |
GR | Gorakhpur | Gorakhpur | 3,784,720 |
HM | Hamirpur | Chitrakoot | 1,042,374 |
HA | Hapur | Meerut | 1,338,211 |
HR | Hardoi | Lucknow | 3,397,414 |
HT | Hathras | Aligarh | 1,333,372 |
JL | Jalaun | Jhansi | 1,454,452 |
JU | Jaunpur | Varanasi | 3,911,305 |
JH | Jhansi | Jhansi | 1,746,715 |
KJ | Kannauj | Kanpur | 1,385,227 |
KD | Kanpur Dehat | Kanpur | 1,584,037 |
KN | Kanpur Nagar | Kanpur | 4,137,489 |
KG | Kasganj | Aligarh | 1,438,156 |
KS | Kaushambi | Allahabad | 1,294,937 |
KU | Kushinagar | Gorakhpur | 2,891,933 |
LK | Lakhimpur Kheri | Lucknow | 3,200,137 |
LA | Lalitpur | Jhansi | 977,447 |
LU | Lucknow | Lucknow | 3,681,416 |
MG | Maharajganj | Gorakhpur | 2,167,041 |
MH | Mahoba | Chitrakoot | 708,831 |
MP | Mainpuri | Agra | 1,592,875 |
MT | Mathura | Agra | 2,069,578 |
MB | Mau | Azamgarh | 1,849,294 |
ME | Meerut | Meerut | 3,001,636 |
MI | Mirzapur | Mirzapur | 2,114,852 |
MO | Moradabad | Moradabad | 3,749,630 |
MU | Muzaffarnagar | Saharanpur | 3,541,952 |
PI | Pilibhit | Bareilly | 1,643,788 |
PR | Pratapgarh | Allahabad | 2,727,156 |
RB | Rae Bareli | Lucknow | 2,872,204 |
RA | Rampur | Moradabad | 1,922,450 |
SA | Saharanpur | Saharanpur | 2,848,152 |
SK | Sant Kabir Nagar | Basti | 1,714,300 |
SR | Sant Ravidas Nagar | Mirzapur | 1,352,056 |
SM | Sambhal | Moradabad | 2,217,020 |
SJ | Shahjahanpur | Bareilly | 2,549,458 |
SH | Shamli | Saharanpur | 1,377,840 |
SV | Shravasti | Devipatan | 1,175,428 |
SN | Siddharthnagar | Basti | 2,038,598 |
SI | Sitapur | Lucknow | 3,616,510 |
SO | Sonbhadra | Mirzapur | 1,862,612 |
SU | Sultanpur | Faizabad | 3,190,926 |
UN | Unnao | Lucknow | 2,700,426 |
VA | Varanasi (Kashi) | Varanasi | 3,147,927 |
Uttar Pradesh District List in English & Hindi
Agra (आगरा) | Jhansi (झाँसी) |
Aligarh (अलीगढ़) | Kannauj (कन्नौज) |
Ambedkar Nagar (अम्बेडकर नगर) | Kanpur Dehat (कानपुर देहात) |
Amethi (अमेठी) | Kanpur Nagar (कानपुर नगर) |
Amroha (अमरोहा) | Kasganj (कासगंज) |
Auraiya (औरैया) | Kaushambi (कौशाम्बी) |
Ayodhya (अयोध्या) | Kheri (खेरी) |
Azamgarh (आजमगढ़) | Kushinagar (कुशीनगर) |
Baghpat (बागपत) | Lalitpur (ललितपुर) |
Bahraich (बहराइच) | Lucknow (लखनऊ) |
Ballia (बलिया) | Mahoba (महोबा) |
Balrampur (बलरामपुर) | Mahrajganj (महाराजगंज) |
Banda (बाँदा) | Mainpuri (मैनपुरी) |
Bara Banki (बाराबंकी) | Mathura (मथुरा) |
Bareilly (बरेली) | Mau (मऊ) |
Basti (बस्ती) | Meerut (मेरठ) |
Bijnor (बिजनौर) | Mirzapur (मिर्ज़ापुर) |
Budaun (बदायूँ) | Moradabad (मुरादाबाद) |
Bulandshahar (बुलंदशहर) | Muzaffarnagar (मुजफ्फरनगर) |
Chandauli (चंदौली) | Pilibhit (पीलीभीत) |
Chitrakoot (चित्रकूट) | Pratapgarh (प्रतापगढ) |
Deoria (देवरिया) | Prayagraj (प्रयागराज) |
Etah (एटा) | Rae Bareli (रायबरेली) |
Etawah (इटावा) | Rampur (रामपुर) |
Farrukhabad (फ़र्रूख़ाबाद) | Saharanpur (सहारनपुर) |
Fatehpur (फतेहपुर) | Sambhal (सम्भल) |
Firozabad (फ़िरोजाबाद) | Sant Kabir Nagar (संत कबीरनगर) |
Gautam Buddha Nagar (गौतमबुद्ध नगर) | Sant Ravidas Nagar (Bhadohi) (संत रविदास नगर) |
Ghaziabad (गाजियाबाद) | Shahjahanpur (शाहजहाँपुर) |
Ghazipur (ग़ाज़ीपुर) | Shamli (शामली) |
Gonda (गोंडा) | Shrawasti (श्रावस्ती) |
Gorakhpur (गोरखपुर) | Siddharthnagar (सिद्धार्थनगर) |
Hamirpur (हमीरपुर) | Sitapur (सीतापुर) |
Hapur (हापुड़) | Sonbhadra (सोनभद्र) |
Hardoi (हरदोई) | Sultanpur (सुल्तानपुर) |
Hathras (हाथरस) | Unnao (उन्नाव) |
Jalaun (जालौन) | Varanasi (वाराणसी) |
Jaunpur (जौनपुर) | – |
UP Me Kitne Jile Hai?
UP Me Filhaal Me 75 Jile Hai.
उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं?
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 75 जिले हैं, जिसकी लिस्ट उपर दी गई है।
List of Districts of Uttar Pradesh FAQ’s
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 75 जिले हैं, जिसकी लिस्ट उपर दी गई है।
यूपी में वर्तमान समय में 75 जिले हैं।
UP Me Filhaal Me 75 Jile Hai.
जी हॉ, यूपी के कई जिले NCR Regions में भी आते हैं।
गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर NCR में शामिल हैं।