1 dollar in rupees today | 1 dollar in rupees today : Price India 2022 1 dollars in rupees in India 2022
1 dollar in rupees today Exchange Rate (USD/INR) Today
Live Dollar to Rupee Exchange Rate (USD/INR) Today
This Dollar to Rupee conversion tool allows you to compare the live inter-bank currency rate with competitive travel money exchange rates available within the foreign exchange markets.
Convert Dollars to Rupees, USD to INR Foreign Exchange
Welcome to the USD to INR conversion page here at Foreign Exchange UK. Convert Dollars to Rupees using the foreign exchange rate 31/07/2022 12:37. Info includes intraday forex data if available, an example USD INR currency conversion table, USD to INR history listing Dollars to Rupees values over the last 30 days and historical charts. The Us Dollar Indian Rupee converter calculates realtime as you type.
Saturday 30 July 2022 | 1 USD = 79.195 INR | |
Friday 29 July 2022 | 1 USD = 79.1729 INR | |
Thursday 28 July 2022 | 1 USD = 79.5705 INR | |
Wednesday 27 July 2022 | 1 USD = 79.8464 INR | |
Tuesday 26 July 2022 | 1 USD = 79.8414 INR | |
Monday 25 July 2022 | 1 USD = 79.7207 INR | |
Sunday 24 July 2022 | 1 USD = 79.862 INR |
1 dollar in rupees today
Handy Conversion Data Table
Dollars to Rupees | Rupees to Dollars | ||
---|---|---|---|
1 USD | 79.195 INR | 1 INR | 0.0126 USD |
2 USD | 158.39 INR | 2 INR | 0.0253 USD |
5 USD | 395.975 INR | 5 INR | 0.0631 USD |
10 USD | 791.95 INR | 10 INR | 0.1263 USD |
15 USD | 1187.925 INR | 15 INR | 0.1894 USD |
20 USD | 1583.9 INR | 20 INR | 0.2525 USD |
25 USD | 1979.875 INR | 25 INR | 0.3157 USD |
50 USD | 3959.75 INR | 50 INR | 0.6314 USD |
100 USD | 7919.5 INR | 100 INR | 1.2627 USD |
500 USD | 39597.5 INR | 500 INR | 6.3135 USD |
1000 USD | 79195 INR | 1000 INR | 12.6271 USD |
2500 USD | 197987.5 INR | 2500 INR | 31.5676 USD |
5000 USD | 395975 INR | 5000 INR | 63.1353 USD |
10000 USD | 791950 INR | 10000 INR | 126.2706 USD |

Historical US dollar / Indian rupee
History of daily rates USD /INR since Tuesday, 9 July 2002.
The maximum was reached on Monday, 18 July 2022
1 US dollar = 80.0305 Indian rupee
Advertisement
the minimum on Tuesday, 9 October 2007
1 US dollar = 39.0693 Indian rupee
1 dollar in rupees today Price history of INR / USD
Date | USD/INR |
---|---|
25 Jul 2022 | 79.7230 |
18 Jul 2022 | 80.0305 |
11 Jul 2022 | 79.4781 |
4 Jul 2022 | 78.9400 |
27 Jun 2022 | 78.4410 |
20 Jun 2022 | 77.9342 |
13 Jun 2022 | 78.1605 |
6 Jun 2022 | 77.8211 |
30 May 2022 | 77.5537 |
23 May 2022 | 77.5270 |
16 May 2022 | 77.8062 |
9 May 2022 | 77.3662 |
2 May 2022 | 76.5251 |
25 Apr 2022 | 76.5281 |
21 Mar 2022 | 76.3070 |
14 Mar 2022 | 76.4903 |
7 Mar 2022 | 77.0807 |
28 Feb 2022 | 75.2847 |
21 Feb 2022 | 74.8395 |
14 Feb 2022 | 75.6857 |
7 Feb 2022 | 74.6589 |
31 Jan 2022 | 74.5560 |
24 Jan 2022 | 74.6450 |
17 Jan 2022 | 74.2557 |
10 Jan 2022 | 74.0566 |
3 Jan 2022 | 74.4036 |
27 Dec 2021 | 74.9802 |
20 Dec 2021 | 75.7589 |
13 Dec 2021 | 75.8271 |
6 Dec 2021 | 75.3916 |
29 Nov 2021 | 75.0551 |
22 Nov 2021 | 74.4300 |
15 Nov 2021 | 74.4307 |
8 Nov 2021 | 73.9190 |
1 Nov 2021 | 74.8300 |
25 Oct 2021 | 75.0903 |
18 Oct 2021 | 75.2354 |
11 Oct 2021 | 75.4031 |
4 Oct 2021 | 74.5731 |
27 Sep 2021 | 73.8258 |
20 Sep 2021 | 73.6591 |
13 Sep 2021 | 73.5419 |
6 Sep 2021 | 73.1100 |
30 Aug 2021 | 73.4112 |
23 Aug 2021 | 74.1062 |
16 Aug 2021 | 74.1417 |
9 Aug 2021 | 74.4665 |
2 Aug 2021 | 74.3325 |
26 Jul 2021 | 74.2897 |
19 Jul 2021 | 74.9936 |
12 Jul 2021 | 74.5423 |
5 Jul 2021 | 74.3180 |
28 Jun 2021 | 74.2859 |
21 Jun 2021 | 74.1352 |
14 Jun 2021 | 73.1808 |
7 Jun 2021 | 72.8096 |
31 May 2021 | 72.4876 |
24 May 2021 | 72.8368 |
17 May 2021 | 73.2702 |
10 May 2021 | 73.5003 |
3 May 2021 | 73.8376 |
26 Apr 2021 | 74.8151 |
19 Apr 2021 | 74.8787 |
12 Apr 2021 | 74.9911 |
5 Apr 2021 | 73.2794 |
29 Mar 2021 | 72.7418 |
22 Mar 2021 | 72.3810 |
15 Mar 2021 | 72.5157 |
8 Mar 2021 | 73.3307 |
1 Mar 2021 | 73.3113 |
22 Feb 2021 | 72.4581 |
15 Feb 2021 | 72.6390 |
8 Feb 2021 | 72.9301 |
1 Feb 2021 | 73.1198 |
25 Jan 2021 | 72.9707 |
18 Jan 2021 | 73.1897 |
11 Jan 2021 | 73.5188 |
4 Jan 2021 | 73.0897 |
28 Dec 2020 | 73.5451 |
21 Dec 2020 | 73.9354 |
14 Dec 2020 | 73.6519 |
7 Dec 2020 | 73.8104 |
30 Nov 2020 | 74.0009 |
23 Nov 2020 | 74.2443 |
16 Nov 2020 | 74.4184 |
9 Nov 2020 | 73.9577 |
2 Nov 2020 | 74.4605 |
26 Oct 2020 | 73.9490 |
19 Oct 2020 | 73.3976 |
12 Oct 2020 | 73.3513 |
5 Oct 2020 | 73.1164 |
28 Sep 2020 | 73.7650 |
21 Sep 2020 | 73.5800 |
14 Sep 2020 | 73.3866 |
7 Sep 2020 | 73.4469 |
31 Aug 2020 | 73.4418 |
24 Aug 2020 | 74.1938 |
17 Aug 2020 | 74.7452 |
10 Aug 2020 | 74.8759 |
3 Aug 2020 | 75.1635 |
27 Jul 2020 | 74.8023 |
20 Jul 2020 | 74.7504 |
13 Jul 2020 | 75.2117 |
6 Jul 2020 | 74.6077 |
29 Jun 2020 | 75.5110 |
22 Jun 2020 | 75.7903 |
15 Jun 2020 | 75.9782 |
8 Jun 2020 | 75.4045 |
1 Jun 2020 | 75.5133 |
25 May 2020 | 75.8835 |
18 May 2020 | 75.6104 |
11 May 2020 | 75.9376 |
4 May 2020 | 75.6402 |
27 Apr 2020 | 76.1867 |
20 Apr 2020 | 76.5929 |
13 Apr 2020 | 76.2588 |
6 Apr 2020 | 75.9747 |
30 Mar 2020 | 75.4100 |
23 Mar 2020 | 76.5709 |
16 Mar 2020 | 74.3062 |
9 Mar 2020 | 74.4335 |
2 Mar 2020 | 72.8352 |
24 Feb 2020 | 72.0493 |
17 Feb 2020 | 71.3592 |
10 Feb 2020 | 71.3004 |
3 Feb 2020 | 71.3241 |
27 Jan 2020 | 71.4497 |
20 Jan 2020 | 71.0385 |
13 Jan 2020 | 70.7290 |
6 Jan 2020 | 71.7970 |
30 Dec 2019 | 71.3220 |
23 Dec 2019 | 71.2207 |
16 Dec 2019 | 70.9036 |
9 Dec 2019 | 70.9702 |
2 Dec 2019 | 71.6348 |
25 Nov 2019 | 71.6898 |
18 Nov 2019 | 71.9451 |
11 Nov 2019 | 71.5685 |
4 Nov 2019 | 70.7890 |
28 Oct 2019 | 70.7451 |
21 Oct 2019 | 70.9196 |
14 Oct 2019 | 71.2469 |
7 Oct 2019 | 71.0905 |
30 Sep 2019 | 70.6457 |
23 Sep 2019 | 70.7999 |
16 Sep 2019 | 71.7594 |
9 Sep 2019 | 71.7772 |
2 Sep 2019 | 71.9720 |
26 Aug 2019 | 72.0198 |
19 Aug 2019 | 71.7652 |
12 Aug 2019 | 71.2840 |
5 Aug 2019 | 71.1621 |
29 Jul 2019 | 68.7486 |
22 Jul 2019 | 68.9311 |
15 Jul 2019 | 68.5418 |
8 Jul 2019 | 68.6329 |
1 Jul 2019 | 68.9084 |
24 Jun 2019 | 69.2609 |
17 Jun 2019 | 69.8835 |
10 Jun 2019 | 69.5337 |
3 Jun 2019 | 69.1718 |
27 May 2019 | 69.5002 |
20 May 2019 | 69.8468 |
13 May 2019 | 70.6107 |
6 May 2019 | 69.4102 |
29 Apr 2019 | 69.8222 |
22 Apr 2019 | 69.7005 |
15 Apr 2019 | 69.4632 |
8 Apr 2019 | 69.5623 |
1 Apr 2019 | 69.2050 |
25 Mar 2019 | 68.9333 |
18 Mar 2019 | 68.6268 |
11 Mar 2019 | 69.8002 |
4 Mar 2019 | 70.9102 |
25 Feb 2019 | 70.8343 |
18 Feb 2019 | 71.3869 |
11 Feb 2019 | 71.2348 |
4 Feb 2019 | 71.6948 |
28 Jan 2019 | 71.1001 |
21 Jan 2019 | 71.1950 |
14 Jan 2019 | 70.7932 |
7 Jan 2019 | 69.8251 |
31 Dec 2018 | 69.5691 |
24 Dec 2018 | 70.1206 |
17 Dec 2018 | 71.5949 |
10 Dec 2018 | 72.5192 |
3 Dec 2018 | 70.5229 |
26 Nov 2018 | 70.8198 |
19 Nov 2018 | 71.7001 |
12 Nov 2018 | 72.9290 |
5 Nov 2018 | 72.8650 |
29 Oct 2018 | 73.6002 |
22 Oct 2018 | 73.7042 |
15 Oct 2018 | 73.7706 |
8 Oct 2018 | 73.8841 |
1 Oct 2018 | 73.3671 |
24 Sep 2018 | 72.6899 |
17 Sep 2018 | 72.5444 |
10 Sep 2018 | 72.5825 |
3 Sep 2018 | 71.1550 |
27 Aug 2018 | 69.9549 |
20 Aug 2018 | 69.7646 |
13 Aug 2018 | 69.9588 |
6 Aug 2018 | 68.8200 |
30 Jul 2018 | 68.6954 |
23 Jul 2018 | 68.9453 |
16 Jul 2018 | 68.4879 |
9 Jul 2018 | 68.6689 |
2 Jul 2018 | 68.7051 |
25 Jun 2018 | 68.1150 |
18 Jun 2018 | 68.0797 |
11 Jun 2018 | 67.4949 |
4 Jun 2018 | 67.0701 |
28 May 2018 | 67.4128 |
21 May 2018 | 68.1149 |
14 May 2018 | 67.6878 |
7 May 2018 | 67.1288 |
30 Apr 2018 | 66.4603 |
23 Apr 2018 | 66.5550 |
16 Apr 2018 | 65.4394 |
9 Apr 2018 | 64.8750 |
2 Apr 2018 | 65.1452 |
26 Mar 2018 | 64.7047 |
19 Mar 2018 | 65.2203 |
12 Mar 2018 | 64.9555 |
5 Mar 2018 | 65.0138 |
26 Feb 2018 | 64.7904 |
19 Feb 2018 | 64.5150 |
12 Feb 2018 | 64.2906 |
5 Feb 2018 | 64.3242 |
29 Jan 2018 | 63.6796 |
22 Jan 2018 | 63.8903 |
15 Jan 2018 | 63.5312 |
8 Jan 2018 | 63.4619 |
1 Jan 2018 | 63.8800 |
25 Dec 2017 | 64.0202 |
18 Dec 2017 | 64.2102 |
11 Dec 2017 | 64.3603 |
4 Dec 2017 | 64.3614 |
27 Nov 2017 | 64.4439 |
20 Nov 2017 | 65.0350 |
13 Nov 2017 | 65.4418 |
6 Nov 2017 | 64.6008 |
30 Oct 2017 | 64.8524 |
23 Oct 2017 | 65.0449 |
16 Oct 2017 | 64.7046 |
9 Oct 2017 | 65.4241 |
2 Oct 2017 | 65.5820 |
25 Sep 2017 | 65.2752 |
18 Sep 2017 | 64.2247 |
11 Sep 2017 | 63.9850 |
4 Sep 2017 | 64.0364 |
28 Aug 2017 | 63.7994 |
21 Aug 2017 | 64.1675 |
14 Aug 2017 | 64.1846 |
7 Aug 2017 | 63.8401 |
31 Jul 2017 | 64.1993 |
24 Jul 2017 | 64.3750 |
17 Jul 2017 | 64.3403 |
10 Jul 2017 | 64.4727 |
3 Jul 2017 | 64.8528 |
26 Jun 2017 | 64.4310 |
19 Jun 2017 | 64.4978 |
12 Jun 2017 | 64.4793 |
5 Jun 2017 | 64.3540 |
29 May 2017 | 64.5184 |
22 May 2017 | 64.5101 |
15 May 2017 | 64.0636 |
8 May 2017 | 64.3861 |
1 May 2017 | 64.2805 |
24 Apr 2017 | 64.5177 |
17 Apr 2017 | 64.4798 |
10 Apr 2017 | 64.5999 |
3 Apr 2017 | 64.9783 |
27 Mar 2017 | 64.9813 |
20 Mar 2017 | 65.3717 |
13 Mar 2017 | 66.1984 |
6 Mar 2017 | 66.6687 |
27 Feb 2017 | 66.7129 |
20 Feb 2017 | 66.9245 |
13 Feb 2017 | 66.9054 |
6 Feb 2017 | 67.1985 |
30 Jan 2017 | 67.8432 |
23 Jan 2017 | 68.0879 |
1 dollar in rupees today FAQs
A: One Dollar is worth 79.195 Rupees today
A: Today’s exchange rate (79.195) is the same value compared to yesterday’s rate (79.195).
A: 50 Dollars buys 3959.75 Rupees at interbank exchange rates.
Read also |
- Pound to INR Symbol Today Conversion Rate Price Chart
- Dollar Rate In India Today Live History Of 10 Years
- Euro to INR : Today Forecast Symbol History Of 10 Years
- Dollar vs Inr : Dollar To Inr Forecast Today Chart & History
canada pharmacies online prescriptions
canadian pharmacy 365
mexican pharmacy cialis
price drugs
canadian pharmacy online ship to usa