बस्ती सदर न्यूज़ टुडे Chunav | Basti Sadar News Today Election Result
Uttar Pradesh-Harraiya
Result Status
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alok Ranjan Verma | Bahujan Samaj Party | 36177 | 252 | 36429 | 16.86 |
2 | Dayaram Chaudhary | Bharatiya Janata Party | 83806 | 444 | 84250 | 38.99 |
3 | DEVENDRA KUMAR SRIVASTAVA | Indian National Congress | 4071 | 34 | 4105 | 1.9 |
4 | Pradeep Kumar | Bahujan Mukti Party | 264 | 2 | 266 | 0.12 |
5 | Ramesh Kumar Singh | Aam Aadmi Party | 502 | 4 | 506 | 0.23 |
6 | Ram Prasad | Janhit Kisan Party | 444 | 1 | 445 | 0.21 |
7 | Mahendra Nath Yadav | Samajwadi Party | 84655 | 1374 | 86029 | 39.81 |
8 | Babita | Independent | 612 | 0 | 612 | 0.28 |
9 | Ambrish Dev Gupta ‘Sonu’ | Bharat Mahaparivar Party | 1180 | 0 | 1180 | 0.55 |
10 | Gyan Prakash Tripathi | Atal Janshakti Party | 534 | 3 | 537 | 0.25 |
11 | Arbabul Haq | Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 413 | 1 | 414 | 0.19 |
12 | NOTA | None of the Above | 1312 | 8 | 1320 | 0.61 |
Total | 213970 | 2123 | 216093 |
Source: https://results.eci.gov.in/ResultAcGenMar2022/ConstituencywiseS24307.htm?ac=310